本期低压电工考试共10人参考,理论平均分91.6分,实操平均分90.3分,一次性通过率100%。以下为考生成绩明细:
| 序号 | 姓名 | 报名受理日期 | 身份证号后4位 | 手机号码后4位 | 作业类别 | 准操项目 | 考试日期 | 理论分数 | 实操分数 |
| 1 | 刘* | 2026/4/1 | 0617 | 9046 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-13(上午:09:00) | 98 | 90 |
| 2 | 林*旺 | 2026/4/1 | 2010 | 2894 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 92 | 92 |
| 3 | 毛*涛 | 2026/4/1 | 8330 | 7946 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 86 | 91 |
| 4 | 李*豪 | 2026/4/1 | 9079 | 0650 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 94 | 91 |
| 5 | 姚*杰 | 2026/4/1 | 053X | 3104 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 81 | 81 |
| 6 | 贾*环 | 2026/4/1 | 7645 | 8698 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 88 | 92 |
| 7 | 高*杰 | 2026/4/1 | 2415 | 8151 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 97 | 86 |
| 8 | 卢*添 | 2026/4/1 | 6935 | 6009 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 97 | 83 |
| 9 | 邓*积 | 2026/4/1 | 5754 | 3628 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 82 | 85 |
| 10 | 江* | 2026/4/1 | 1011 | 6124 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 98 | 83 |
| 11 | 叶*佳 | 2026/4/1 | 1574 | 8952 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 94 | 81 |
| 12 | 梁*杰 | 2026/4/1 | 1236 | 4870 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 90 | 83 |
| 13 | 袁*卿 | 2026/4/1 | 5018 | 9822 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 96 | 84 |
| 14 | 陈*栋 | 2026/4/1 | 5731 | 4929 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 100 | 86 |
| 15 | 陈*富 | 2026/4/1 | 0614 | 9679 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 94 | 87 |
| 16 | 彭*潺 | 2026/4/1 | 6773 | 7249 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 99 | 82 |
| 17 | 胡*云 | 2026/4/1 | 0551 | 8101 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-09(上午:09:00) | 90 | 81 |
| 18 | 陈*光 | 2026/4/1 | 4039 | 6813 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 87 | 86 |
| 19 | 关*伟 | 2026/4/1 | 1218 | 9583 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 99 | 90 |
| 20 | 姚*健 | 2026/4/1 | 2113 | 3868 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 100 | 92 |
| 21 | 梅*寒 | 2026/4/1 | 0053 | 9591 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 94 | 88 |
| 22 | 邢* | 2026/4/1 | 6818 | 2947 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 85 | 80 |
| 23 | 黄*腾 | 2026/4/1 | 1854 | 7289 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 98 | 88 |
| 24 | 许*铭 | 2026/4/1 | 1113 | 5550 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 94 | 84 |
| 25 | 覃*针 | 2026/4/1 | 0816 | 5446 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 84 | 80 |
| 26 | 梁*涛 | 2026/4/1 | 0019 | 9101 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 92 | 82 |
| 27 | 司**文 | 2026/4/1 | 2312 | 7843 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 93 | 89 |
| 28 | 陈*健 | 2026/4/1 | 1132 | 3923 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 87 | 83 |
| 29 | 周* | 2026/4/1 | 7950 | 9089 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 90 | 84 |
| 30 | 赵*良 | 2026/4/1 | 1524 | 3687 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 97 | 80 |
| 31 | 温*阳 | 2026/4/1 | 1032 | 6584 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 96 | 90 |
| 32 | 黄*路 | 2026/4/1 | 1831 | 3679 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 88 | 84 |
| 33 | 陈* | 2026/4/1 | 2317 | 6017 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 91 | 85 |
| 34 | 钟*上 | 2026/4/1 | 0037 | 6384 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 84 | 91 |
| 35 | 郑*钹 | 2026/4/1 | 4672 | 1800 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 91 | 80 |
| 36 | 黄*桐 | 2026/4/1 | 3211 | 9270 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 85 | 85 |
| 37 | 许* | 2026/4/1 | 3115 | 0305 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 88 | 88 |
| 38 | 彭*强 | 2026/4/1 | 0619 | 5289 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 95 | 85 |
| 39 | 王*博 | 2026/4/1 | 1212 | 6870 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 80 | 89 |
| 40 | 郝*光 | 2026/4/1 | 7115 | 2990 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 84 | 82 |
| 41 | 张* | 2026/4/1 | 2035 | 7794 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 92 | 85 |
| 42 | 陈*汉 | 2026/4/1 | 1016 | 2321 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 89 | 81 |
| 43 | 成*新 | 2026/4/1 | 0934 | 5570 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 86 | 87 |
| 44 | 魏*泰 | 2026/4/1 | 3918 | 1589 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 91 | 82 |
| 45 | 黄*欣 | 2026/4/1 | 7929 | 9965 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 92 | 90 |
| 46 | 冯*晴 | 2026/4/1 | 0320 | 5480 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 92 | 89 |
| 47 | 唐*丽 | 2026/4/1 | 2548 | 6047 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 98 | 84 |
| 48 | 罗*泓 | 2026/4/1 | 3013 | 7684 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 92 | 84 |
| 49 | 莫*权 | 2026/4/1 | 6038 | 1685 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 89 | 88 |
| 50 | 冯*敏 | 2026/4/1 | 1218 | 8295 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 91 | 81 |
| 51 | 甘*贤 | 2026/4/1 | 1826 | 6154 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 100 | 81 |
| 52 | 何*杰 | 2026/4/1 | 6614 | 6618 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-24(上午:09:00) | 90 | 83 |
| 53 | 罗*文 | 2026/4/1 | 331X | 2157 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 100 | 86 |
| 54 | 华*辉 | 2026/4/1 | 2617 | 5996 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 98 | 81 |
| 55 | 谢*廷 | 2026/4/1 | 7017 | 7748 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 81 | 90 |
| 56 | 郭*旭 | 2026/4/1 | 4218 | 9928 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 88 | 89 |
| 57 | 王*波 | 2026/4/1 | 4031 | 2321 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 93 | 82 |
| 58 | 杨*山 | 2026/4/1 | 3318 | 7129 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 95 | 90 |
| 59 | 林*天 | 2026/4/1 | 0436 | 5485 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 99 | 82 |
| 60 | 李* | 2026/4/1 | 3857 | 5448 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 86 | 89 |
| 61 | 张*坡 | 2026/4/1 | 6130 | 7159 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 88 | 88 |
| 62 | 彭*志 | 2026/4/1 | 8911 | 3610 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 91 | 86 |
| 63 | 王* | 2026/4/1 | 0056 | 1592 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 91 | 83 |
| 64 | 朱*米 | 2026/4/1 | 0396 | 5596 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 88 | 88 |
| 65 | 谭* | 2026/4/1 | 6057 | 5223 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 100 | 85 |
| 66 | 经*雄 | 2026/4/1 | 1316 | 5239 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 85 | 85 |
| 67 | 徐* | 2026/4/1 | 8891 | 5795 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 82 | 91 |
| 68 | 徐* | 2026/4/1 | 7231 | 1262 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 90 | 91 |
| 69 | 易*华 | 2026/4/1 | 451X | 6701 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 93 | 90 |
| 70 | 刘* | 2026/4/1 | 5827 | 0275 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 95 | 81 |
| 71 | 刘* | 2026/4/1 | 0112 | 2357 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 100 | 90 |
| 72 | 刘* | 2026/4/1 | 0111 | 7404 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 95 | 88 |
| 73 | 陈*明 | 2026/4/1 | 7637 | 6264 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 81 | 84 |
| 74 | 叶* | 2026/4/1 | 1556 | 6831 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 95 | 85 |
| 75 | 冯*嘉 | 2026/4/1 | 5615 | 7747 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 90 | 88 |
| 76 | 周*恒 | 2026/4/1 | 4217 | 6597 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 86 | 81 |
| 77 | 何*辉 | 2026/4/1 | 6072 | 1324 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 99 | 88 |
| 78 | 马*嘉 | 2026/4/1 | 221X | 3233 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 90 | 85 |
| 79 | 邱*林 | 2026/4/1 | 3518 | 5260 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 91 | 90 |
| 80 | 邱* | 2026/4/1 | 1836 | 7974 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 95 | 91 |
| 81 | 汪*康 | 2026/4/1 | 0016 | 8081 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 82 | 88 |
| 82 | 朱*文 | 2026/4/1 | 1930 | 9346 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 85 | 82 |
| 83 | 王*导 | 2026/4/1 | 0037 | 6261 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 81 | 88 |
| 84 | 管* | 2026/4/1 | 1213 | 6409 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 97 | 81 |
| 85 | 吴*锐 | 2026/4/1 | 1835 | 5242 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 81 | 89 |
| 86 | 廖*新 | 2026/4/1 | 0512 | 1623 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 83 | 87 |
| 87 | 余* | 2026/4/1 | 381X | 6786 | 电工作业 | 低压电工 | 2026-04-28(上午:09:00) | 90 | 80 |
温馨提示:考生可通过Ctrl+F查找功能输入本人身份证号后4位查询个人考试成绩
信息来源:广州立刻学教育